| MUNICÍPIO | | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL |
| JOINVILLE | | 30 | 27 | 24 | 81 |
| FLORIANÓPOLIS | | 22 | 18 | 16 | 56 |
| ITAJAÍ | | 18 | 21 | 22 | 61 |
| CRICIÚMA | | 18 | 19 | 27 | 64 |
| BLUMENAU | | 13 | 21 | 8 | 42 |
| CHAPECÓ | | 9 | 6 | 17 | 32 |
| CONCÓRDIA | | 5 | 3 | 6 | 14 |
| BRUSQUE | | 4 | 5 | 3 | 12 |
| JARAGUÁ DO SUL | | 3 | 1 | 6 | 10 |
| TIMBÓ | | 3 | 1 | 4 | 8 |
| RIO DO SUL | | 2 | 3 | 1 | 6 |
| INDAIAL | | 2 | 2 | 1 | 5 |
| POMERODE | | 2 | 2 | | 4 |
| JOAÇABA | | 1 | 4 | 6 | 11 |
| ITAPEMA | | 1 | 1 | 6 | 8 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 1 | | 2 | 3 | |
| TUBARÃO | | 1 | | 1 | 2 |
| IBIRAMA | | 1 | | | 1 |
| CAÇADOR | | | 1 | 2 | 3 |
| SANTO AMARO | | | 1 | 2 | 3 |
| SÃO LUDGERO | | | 1 | 1 | 2 |
| SÃO BENTO | | | 1 | | 1 |
| BIGUAÇÚ | | | | 2 | 2 |
| LAGES | | | | 1 | 1 |
| ÁGUAS MORNAS | | | | 1 | 1 |
| XAXIM | | | | 1 | 1 |
| ANTONIO CARLOS | | | | 1 | 1 |
Este blog, tem por finalidade, divulgar os eventos esportivos de Brusque e Região. O futebol em destaque
domingo, novembro 13
VEJA QUADRO DE MEDALHAS DO JASC
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário